Country | Population (2020 to 2022) | Sub Region |
Bahrain | 1,463,265 | Western Asia |
Cyprus | 1,244,188 | Western Asia |
Egypt | 107,770,524 | North Africa |
Iran | 86,758,304 | Western Asia |
Iraq | 40,462,701 | Western Asia |
Israel | 9,609,500[ | Western Asia |
Jordan | 11,042,719 | Western Asia |
Kuwait | 4,460,000 | Western Asia |
Lebanon | 5,296,814 | Western Asia |
Oman | 4,520,471 | Western Asia |
Palestine | Western Asia | |
Qatar | 2,795,484 | Western Asia |
Saudi Arabia | 38,401,000[ | Western Asia |
The Syrian Arab Republic | Western Asia | |
Turkey | 84,680,273 | Southeast Europe & Middle east |
The United Arab Emirates | 9,282,410[ | Western Asia |
Yemen | 30,984,689 | Western Asia |
Countries in Middle East
Search This Blog
Ready to travel?
Wikipedia
Search results
Labels
LATEST
3-latest-65px
No comments:
Post a Comment